Canberra Nonwoven Fabric (Nylon Canberra) yaiku material nonwoven sing thermally diatur saka 100 fibers polyamide (nylon). Dibarih liwat kalendáan temper-temper nggering 220 ° C, prosésan iki fusi fibers dadi struktur sing kuat, eggoan kuatan nylon-suh, tesisan abrasion, lan stabil.
Keberi-babi-suh-insindus: ing sapat, kuwi nguwatké njang, linings, sareng insoles; inggage, Kuwi isa nguwatké manèh lan njaluk, ing klambi, kuwi dadi ndhukungan kanggo kollar lan cuff. Kuwi uga dadi substrat ideal kanggo kulit artifié, yaksuh sipat lan sipat-siwitan ing aplikasi.
| Kategori | Undo-type | ||
| Matar Base | 100% Polyamide (PA6/PA66) | ||
| Diameter | Fiber Finenes 1.5-3D,Fabric Width 38-51mm | ||
| Grammage Range | 120-250 g / ㎡ (Decification Standard is 150-180g /㎡) | ||
| Undo-type | 0.25-0.55mm (± 0.03mm tolerans) | ||
| Undo-type | Standar: 60 inche (1.52m), as | ||
| Tentar | 220-240℃ (Instantaneous Hait Resistance 260℃) | ||
| Ketake | Warp Direksion≥85N / 5 cm,Weft Direksion≥70N | ||
| Keangér | Method Elmendorf | ||
| Ngubati Abrasion | Martindale Abrasion ≥ 20,000 | ||
| Permeability | 100-300L / m² / s | ||
| Utah | 4.2-4.8% (20℃/65% RH) | ||
| Undo-type | >> | ||
| Kebaré Kebar Perimané | |||
| Grammage( g/ ㎡) | Dipengo | Abrasion Resistant | Permeability |
| 120-140 | Sport Shoe Lightweight Lining / Smart Wearable Fabric | 15,000-18,000 | 250-300 |
| 150-180 | Safety Footwear Lining / Backpack Abrasion-Resistant Layer | 20,000-25,000 | 150-200 |
| 200-250 | Industrial Conveyor Belt Padding / Heavy Equipment Pelah | >30,000 | 80-120 |
| Tipe Texture | |||
| Type Texture | Ketake | Undo-type | |
| Weaves | 85/75 | 35-45 | |
| Krass Twill | 95/85 | 25-35 | |
| Herringbone Weave | 80/70 | 40-50 | |
| Parameter Funksian | |||
| Butun Funksial | Parameter | ||
| Flame Retardants | Indeks Oxygen ≥28% (tak EN ISO 4589-2) | ||
| Antistatik | Surface Resistance 10⁶-10⁸ Ω (ESD Standard) | ||
| Antibacterial & Antifungal | Antibacterial Rate > 99% (ngaga Staphylococcus aureus) | ||
| Ketep | Undo-type | ||
| (-40℃) | 5000 Bending Cycles Nanga Cracking (ASTM D2136) | ||
Sing didamok saka 100% polyamide (nylon) fibers, dipiksahssa salaku material non woven.
Dibriksa perceng kalendáan temper-imén kira-aka 220 ° C.
Nèk nduduhké nèk nèk ngrasa, bèn isa cocog kanggo ngerti.
Wong - wong kuwi isa nggunakké ing industri lan béda - béda.
1Aplikas:Nylon Canberra nonwoven yaiku material lining optimal kanggo boot ammanean lan sapat kaluh merga s. Kuwi isa nguwatké nèk puffs, counters, lan insoles sapatu. Varian cross-grain Canberra fungsi salaku sapatu premium.
2. Seksi Luggage & Bags:Sapangkok nggunaksa sing manufacturar lan lan lana, kanggo sak klam, s 'slews bager 'sluing', sareng coca dokumente'.
3. Industria Tetile & Apparel:Funksi sing dipikir lan substrate lit sintétik. Kelam sing dipilih dituruné kanggo produksuede (suedette).
4. Aplikas Niche:
Marine: Nggunakké nggunak
Industrial: Kepesih kanggo gear jèni njagak
Tematila Tékniks
Medical: kaloh sterilizable kanggo guwn / masks operasi (* Subjecting ISO 13485 / EN 14683 patung *)
Paghangi: Membranan sing paling apik